物料参数
| 电阻: | 10 kOhms |
| 容差: | ±1% |
| 功率 (W): | 0.125W,1/8W |
| 成分: | 厚膜 |
| 特性: | 防潮 |
| 温度系数: | ±100ppm/°C |
| 工作温度: | -55°C ~ 155°C |
| 封装/外壳: | 0805(2012 公制) |
| 供应商器件封装: | 805 |
| 大小 / 尺寸: | 0.079 长 x 0.049 宽(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.024(0.60mm) |
| 端子数: | 2 |
| 故障率: | - |
全芯商城
库存数量:370104
| 100: | ¥0.0322 |
| 1000: | ¥0.0250 |
| 5000: | ¥0.0212 |
| 10000: | ¥0.0188 |
| 50000: | ¥0.0178 |
| 100000: | ¥0.0171 |
全芯商城
库存数量:2699
| 1: | ¥0.0292 |
| 1000: | ¥0.0208 |
| 5000: | ¥0.0161 |
DigiKey
库存数量:1000000
| 5000: | ¥0.0684 |
| 10000: | ¥0.0612 |
| 15000: | ¥0.0578 |
| 25000: | ¥0.0541 |
| 35000: | ¥0.0519 |
| 50000: | ¥0.0499 |
DigiKey
库存数量:1000000
| 1: | ¥0.9567 |
| 10: | ¥0.3253 |
| 25: | ¥0.2449 |
| 50: | ¥0.1990 |
| 100: | ¥0.1636 |
| 250: | ¥0.1286 |
| 500: | ¥0.1087 |
| 1000: | ¥0.0931 |
DigiKey
库存数量:1000000
| 1: | ¥0.8307 |
| 10: | ¥0.2812 |
| 25: | ¥0.2118 |
| 50: | ¥0.1721 |
| 100: | ¥0.1415 |
| 250: | ¥0.1112 |
| 500: | ¥0.0940 |
| 1000: | ¥0.0805 |
DigiKey
库存数量:1000000
| 1: | ¥0.8307 |
| 10: | ¥0.2813 |
| 25: | ¥0.2118 |
| 50: | ¥0.1722 |
| 100: | ¥0.1415 |
| 250: | ¥0.1113 |
| 500: | ¥0.0940 |
| 1000: | ¥0.0805 |
DigiKey
库存数量:1000000
| 5000: | ¥0.0592 |
| 10000: | ¥0.0530 |
| 15000: | ¥0.0500 |
| 25000: | ¥0.0468 |
| 35000: | ¥0.0449 |
| 50000: | ¥0.0431 |
Mouser Electronics
库存数量:1000000
| 1: | ¥1.0467 |
| 10: | ¥0.2198 |
| 100: | ¥0.1256 |
| 1000: | ¥0.1047 |
| 5000: | ¥0.0523 |
| 10000: | ¥0.0419 |
Arrow Electronics
库存数量:1000000
| 5000: | ¥0.0653 |
| 10000: | ¥0.0581 |
| 15000: | ¥0.0545 |
| 25000: | ¥0.0519 |
| 35000: | ¥0.0492 |
| 50000: | ¥0.0474 |
